Es gelten folgende Wertungsklassen für den ELE-Triathlon 2023
Bezeichnung Kürzel Alter Geburtsjahr
Schüler D (SCH D) 6 + 7 Jahre 2017 - 2016
Schüler C (SCH C) 8 + 9 Jahre 2015 - 2014
Schüler B (SCH B) 10 + 11 Jahre 2013 - 2012
Schüler A (SCH A) 12 + 13 Jahre 2011 - 2010
Jugend B (JB) 14 + 15 Jahre 2009 - 2008
Jugend A (JA) 16 + 17 Jahre 2007 - 2006
Junioren (JUN) 18 + 19 Jahre 2005 - 2004
Altersklasse 1 (AK 20) 20 – 24 Jahre 2003 - 1999
Altersklasse 2 (AK 25) 25 – 29 Jahre 1998 - 1994
Altersklasse 3 (AK 30) 30 – 34 Jahre 1993 - 1989
Altersklasse 4 (AK 35) 35 – 39 Jahre 1988 - 1984
Senioren 1 (AK 40) 40 - 44 Jahre 1983 - 1979
Senioren 2 (AK 45) 45 - 49 Jahre 1978 - 1974
Senioren 3 (AK 50) 50 - 54 Jahre 1973 - 1969
Senioren 4 (AK 55) 55 - 59 Jahre 1968 - 1964
Senioren 5 (AK 60) 60 - 64 Jahre 1963 - 1959
Senioren 6 (AK 65) 65 - 69 Jahre 1958 - 1954
Senioren 7 (AK 70) 70 - 74 Jahre 1953 - 1949
Senioren 8 (AK 75) 75 – 79 Jahre 1948 - 1944
Senioren 9 (AK 80) 80 – 84 Jahre 1943 - 1939
Bei Bedarf weitere Altersklassen in 5 Jahresabschnitten

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.